| Model | Đơn vị | HS6008 |
| Công suất | kg | 9 |
| Thể tích lồng giặt | dm3 | 79.2 |
| Đường kính lồng giặt | mm | 536 |
| Chiều sâu lồng giặt | mm | 351 |
| Kích thước máy (W*D*H) | mm | 685*700*1080 |
| Đường kính cửa | mm | 322 |
| Lực vắt | G | 283 |
| Công suất điện | kw | 6 |
| Khối lượng tịnh | kg | 124 |
Liên hệ
| Model | Đơn vị | HS6013 |
| Công suất | kg | 14 |
| Thể tích lồng giặt | dm3 | 126 |
| Đường kính lồng giặt | mm | 620 |
| Chiều sâu lồng giặt | mm | 416 |
| Kích thước máy (W*D*H) | mm | 796*887*1325 |
| Đường kính cửa | mm | 327 |
| Lực vắt | G | 351 |
| Công suất điện | kw | 9 |
| Khối lượng tịnh | kg | 344 |
Liên hệ
| Model | Đơn vị | HS6017 |
| Công suất | kg | 19 |
| Thể tích lồng giặt | dm3 | 173 |
| Đường kính lồng giặt | mm | 700 |
| Chiều sâu lồng giặt | mm | 450 |
| Kích thước máy (W*D*H) | mm | 868*962*1404 |
| Đường kính cửa | mm | 426 |
| Lực vắt | G | 354 |
| Công suất điện | kw | 15 |
| Khối lượng tịnh | kg | 476 |
Liên hệ
| Model | Đơn vị | RMG613 |
| Công suất | kg | 14 |
| Thể tích lồng giặt | dm3 | 126 |
| Đường kính lồng giặt | mm | 620 |
| Chiều dài lồng giặt | mm | 416 |
| Kích thước máy (W*D*H) | mm | 750*930*1344 |
| Đường kính cửa | mm | 327 |
| Lực vắt | G | 125 |
| Công suất điện | kw | 9 |
| Khối lượng tịnh | kg | 238 |
Liên hệ
| Model | Đơn vị | RMG617 |
| Công suất | kg | 18.5 |
| Thể tích lồng giặt | dm3 | 166 |
| Đường kính lồng giặt | mm | 620 |
| Chiều dài lồng giặt | mm | 549 |
| Kích thước máy (W*D*H) | mm | 750*1063*1344 |
| Đường kính cửa | mm | 327 |
| Lực vắt | G | 125 |
| Công suất điện | kw | 10 |
| Khối lượng tịnh | kg | 255 |
Liên hệ
| Model | Đơn vị | RMG623 |
| Công suất | kg | 25 |
| Thể tích lồng giặt | dm3 | 226 |
| Đường kính lồng giặt | mm | 700 |
| Chiều dài lồng giặt | mm | 586 |
| Kích thước máy (W*D*H) | mm | 870*1139*1424 |
| Đường kính cửa | mm | 426 |
| Lực vắt | G | 141 |
| Công suất điện | kw | 12 |
| Khối lượng tịnh | kg | 336 |
Liên hệ
| Model | Đơn vị | RMG628 |
| Công suất | kg | 30,5 |
| Thể tích lồng giặt | dm3 | 274 |
| Đường kính lồng giặt | mm | 765 |
| Chiều dài lồng giặt | mm | 596 |
| Kích thước máy (W*D*H) | mm | 870*1174*1466 |
| Đường kính cửa | mm | 424 |
| Lực vắt | G | 154 |
| Công suất điện | kw | 12-19.5 |
| Khối lượng tịnh | kg | 408 |
Liên hệ
- Model: MGCN-50
- Nhãn hiệu: Haitun
- Điện áp: 380V/50Hz
- Kích thước lồng giặt (mm): 1080 x 500
- Động cơ giặt (kw): 5.5 / 7.5
- Tốc độ vòng quay khi vắt (v/p): 750
- Tốc độ quay khi giặt (v/p): 36
- Trọng lượng (kg): 2.300
- Kích thước ngoài (mm): 1640*1740*1900
- Máy chân mềm không cần đổ bệ móng
- Bê tông cố định chân máy máy giặt.
- Lồng giặt bằng inox 304
- Nhập khẩu nguyên chiếc tại Trung Quốc
Liên hệ
- Nhãn hiệu: IMAGE
- Model: HE 100
- Công suất giặt khô: 45.3 Kg/mẻ ( 100 Lbs)
- Kích thước: 1050 x 1374 x 1722 mm
- Đường kính ồng giặt: 920 mm
- Độ sâu lồng giặt: 718 mm
- Dung tích lồng giặt: 500 lít
- Tốc độ giặt: 39.5 vòng/phút
- Tốc độ vắt: 542 vòng/phút
- Lực vắt: 150G
- Công suất motor: 7.5 Kw
- Trọng lượng: 875 Kg
- Điện áp: 380V/50Hz/3P
Liên hệ
- Nhãn hiệu: IMAGE
- Model: HE 30
- Công suất giặt khô: 13.6 Kg/mẻ
- Kích thước: 735 x 885 x 1270 mm
- Đường kính lồng: 610 mm
- Độ sâu lồng: 470 mm
- Tốc độ giặt: 48.5 vòng/phút
- Tốc độ vắt: 664 vòng/phút
- Công suất motor: 1.5 Kw
- Trọng lượng: 286 Kg
- Điện áp: 380V/50Hz/3P
Liên hệ
- Nhãn hiệu: IMAGE
- Model: HE 40
- Công suất giặt khô: 18,1 Kg/mẻ
- Kích thước: 785 x 1090 x 1320 mm
- Đường kính lồng: 680 mm
- Độ sâu lồng: 525 mm
- Tốc độ giặt: 44,4 vòng/phút
- Tốc độ vắt: 608 vòng/phút
- Công suất motor: 2.2 Kw
- Trọng lượng: 437 Kg
- Điện áp: 380V/50Hz/3P
Liên hệ
- Nhãn hiệu: IMAGE
- Model: HE 60
- Công suất giặt khô: 27.2 Kg/mẻ ( 60 Lbs)
- Kích thước: 880 x 1177 x 1467 mm
- Đường kính lồng: 790 mm
- Độ sâu lồng: 595 mm
- Dung tích lồng giặt: 290 lít
- Tốc độ giặt: 43 vòng/phút
- Tốc độ vắt: 583 vòng/phút
- Lực vắt: 150G
- Công suất motor: 3.7 Kw
- Trọng lượng: 499 Kg
- Điện áp: 380V/50Hz/3P
Liên hệ




